VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,510,469 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,337.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,783,721.6 GB  590,420,011
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,566,936.7 GB  5,311,620,818
3 Russian Federation  88,151,942.5 GB  1,390,449,370
4 Japan  68,027,811.2 GB  699,096,563
5 United States  52,927,319.7 GB  1,106,569,834
6 Taiwan  50,590,078.7 GB  790,950,999
7 France  46,207,656.8 GB  590,735,486
8 Indonesia  38,437,900.9 GB  891,472,007
9 India  35,984,760.7 GB  771,160,255
10 China  29,537,178.0 GB  771,855,820
11 Viet Nam  29,525,762.2 GB  498,389,207
12 Thailand  19,510,818.0 GB  345,671,981
13 United Arab Emirates  15,646,630.0 GB  517,557,635
14 Hong Kong  14,686,923.7 GB  237,692,224
15 Myanmar  13,009,069.5 GB  224,782,069
16 Philippines  12,883,768.8 GB  317,739,650
17 Malaysia  11,874,222.7 GB  140,092,818
18 Turkmenistan  11,677,086.1 GB  154,743,683
19 Bangladesh  9,479,287.8 GB  387,375,708
20 Ukraine  9,346,574.3 GB  535,399,692
21 Canada  8,085,864.8 GB  82,558,704
22 Saudi Arabia  7,966,406.4 GB  108,607,184
23 Germany  7,859,212.5 GB  244,158,417
24 Turkey  6,730,789.7 GB  98,499,648
25 Singapore  6,669,705.1 GB  408,511,795
26 Iraq  5,664,494.4 GB  224,876,947
27 Australia  5,591,402.6 GB  113,335,293
28 Brazil  5,301,545.0 GB  1,375,865,230
29 United Kingdom  5,239,272.5 GB  127,168,553
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,439.9 GB  73,728,658
31 Pakistan  4,375,942.0 GB  104,725,394
32 Nigeria  3,729,328.9 GB  444,065,539
33 Cambodia  3,196,084.5 GB  92,448,940
34 Argentina  3,086,783.4 GB  48,633,322
35 Kenya  3,052,496.6 GB  183,089,964
36 Mexico  2,470,825.0 GB  43,893,287
37 Oman  2,036,604.0 GB  36,622,916
38 Spain  2,002,354.6 GB  22,536,271
39 Netherlands  1,916,640.6 GB  51,904,361
40 Armenia  1,456,706.9 GB  4,881,223
41 Egypt  1,363,925.8 GB  37,614,925
42 Qatar  1,347,463.5 GB  19,036,419
43 Algeria  1,345,514.1 GB  37,017,540
44 Nepal  1,327,847.8 GB  19,692,891
45 Syrian Arab Republic  1,293,948.0 GB  235,465,882
46 Jordan  1,277,122.5 GB  25,352,519
47 Italy  1,230,745.1 GB  14,973,026
48 Somalia  1,221,509.4 GB  54,163,690
49 Kyrgyzstan  1,156,844.3 GB  12,925,767
50 New Zealand  1,133,140.3 GB  15,043,731
51 Sudan  1,092,458.6 GB  40,457,189
52 Macau  1,052,687.1 GB  19,037,999
53 Kazakhstan  1,036,951.2 GB  15,138,860
54 Colombia  1,030,670.7 GB  19,732,112
55 Sweden  998,833.0 GB  17,647,093
56 Ghana  953,432.1 GB  56,233,753
57 Austria  928,895.1 GB  14,603,464
58 Cote D'ivoire  924,717.3 GB  11,628,662
59 Venezuela  859,516.1 GB  25,908,164
60 Belarus  829,958.3 GB  21,772,710
61 Chile  821,660.9 GB  14,145,153
62 Romania  786,678.5 GB  13,754,005
63 Peru  771,914.1 GB  10,612,762
64 Ethiopia  752,964.4 GB  39,048,666
65 Mongolia  695,674.1 GB  11,304,925
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,725.5 GB  19,199,426
67 Kuwait  676,511.9 GB  10,414,849
68 Morocco  651,290.7 GB  25,278,928
69 Poland  634,679.3 GB  8,944,330
70 Gabon  606,337.5 GB  5,288,163
71 Azerbaijan  595,902.0 GB  10,533,954
72 Yemen  594,565.9 GB  20,191,073
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,350
74 Ecuador  571,852.8 GB  53,645,138
75 Norway  544,440.6 GB  4,707,655
76 Switzerland  519,253.3 GB  37,155,135
77 Palestinian Territory Occupied  500,142.7 GB  12,393,163
78 Belgium  474,179.5 GB  6,361,373
79 South Africa  463,585.6 GB  17,093,584
80 Finland  438,395.3 GB  3,909,700
81 Tanzania United Republic of  425,911.9 GB  10,790,128
82 Afghanistan  421,627.6 GB  15,627,323
83 Israel  404,519.8 GB  9,155,468
84 Uganda  377,950.6 GB  19,163,301
85 Portugal  371,157.9 GB  5,852,331
86 Denmark  331,455.9 GB  3,039,833
87 Lithuania  322,455.1 GB  4,065,800
88 Hungary  321,912.3 GB  4,856,630
89 Czech Republic  320,012.9 GB  4,941,077
90 Georgia  295,824.4 GB  3,547,936
91 Guinea  281,647.1 GB  8,613,931
92 Greece  266,491.9 GB  3,750,728
93 Sri Lanka  259,162.9 GB  6,587,900
94 Bahrain  226,163.5 GB  3,659,458
95 Tunisia  217,624.8 GB  6,074,337
96 Dominican Republic  214,391.1 GB  6,944,654
97 Brunei Darussalam  213,448.0 GB  1,604,981
98 Bulgaria  211,411.7 GB  4,116,784
99 Guatemala  204,743.1 GB  4,402,244
100 Lebanon  203,035.9 GB  9,025,047
101 Uzbekistan  202,716.0 GB  4,109,972
102 Serbia  199,428.5 GB  3,542,484
103 Panama  187,006.2 GB  5,085,332
104 Bolivia  183,687.0 GB  3,232,492
105 Djibouti  163,350.1 GB  4,258,144
106 Paraguay  158,642.9 GB  2,095,215
107 Ireland  136,830.3 GB  1,951,036
108 Slovenia  132,820.1 GB  1,546,436
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,180
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,298.0 GB  1,152,790
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,324
112 Moldova Republic of  107,090.9 GB  2,735,782
113 Cuba  105,383.6 GB  2,773,457
114 Albania  104,473.0 GB  2,346,714
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.7 GB  935,577
116 Mauritius  99,434.6 GB  1,329,779
117 Jamaica  92,200.0 GB  2,094,602
118 Bhutan  81,381.9 GB  1,685,832
119 Estonia  81,172.2 GB  1,055,856
120 Uruguay  78,325.9 GB  1,152,665
121 Luxembourg  61,711.5 GB  1,335,681
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,940
123 Benin  60,609.9 GB  7,039,125
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,290.9 GB  1,748,187
126 Cyprus  55,583.7 GB  7,559,834
127 Togo  53,947.7 GB  1,417,827
128 Maldives  52,934.9 GB  908,654
129 Senegal  52,784.7 GB  1,977,613
130 Guam  51,400.3 GB  985,445
131 Northern Mariana Islands  44,127.4 GB  270,174
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,092
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,199
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.8 GB  3,232,033
136 Timor-leste  34,088.9 GB  743,397
137 Mozambique  33,571.8 GB  2,495,942
138 El Salvador  33,303.0 GB  876,099
139 Fiji  29,839.9 GB  823,713
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.3 GB  756,741
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.2 GB  505,574
144 Puerto Rico  25,943.4 GB  677,853
145 Tajikistan  25,487.4 GB  1,219,559
146 Iceland  25,443.6 GB  765,458
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,286.5 GB  191,414
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.0 GB  3,423,484
151 Congo The Democratic Republic of The  21,634.6 GB  1,468,167
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,323
153 Angola  20,962.6 GB  790,227
154 Mali  18,526.3 GB  1,071,421
155 Burkina Faso  18,416.1 GB  1,579,354
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,220
157 Mauritania  17,789.1 GB  535,203
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,803
159 Zambia  16,478.2 GB  662,678
160 Zimbabwe  16,094.2 GB  2,284,855
161 Saint Lucia  15,172.2 GB  184,441
162 Guyana  14,270.8 GB  303,437
163 Malawi  13,335.6 GB  192,219
164 Papua New Guinea  13,148.4 GB  197,502
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,749.6 GB  128,309
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,783
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,923
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.2 GB  134,594
176 Liberia  6,591.9 GB  552,155
177 South Sudan  6,352.1 GB  343,946
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,408
179 Vanuatu  5,540.7 GB  277,506
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,749
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.6 GB  74,678
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.5 GB  136,827
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.2 GB  111,851
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,968
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,058
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.0 GB  196,906
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,790
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,654
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,307
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4